Aura-Aura
Parametrit parametrit Parametrit
Detailed description
Yhteinen Aura Plough | |
Parametrit
20 sarja | 25 sarja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-625 |
Monet aurat | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Väylä on kunkin Plough (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Väylä on Plough (m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Syvyys kyntäminen (mm) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Kokonaispaino (kg) | 64 | 100 | 130 | 170 | 125 | 228 | 290 | 325 | 375 |
Teho (hp) | 12 | 25~30 | 30 | 50 | 25-30 | 35-45 | 45-60 | 60-70 | 70-90 |
Kytkentä tila | Kolmen pisteen vetokoukku | Kolmen pisteen vetokoukku | |||||||
30 sarja | 35 sarja | 40 sarjan | |||||||
Tyyppi | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 | 1L-735 | 1L-240 |
Monet aurat | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Väylä on kunkin Plough (mm) | 300 | 300 | v | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Väylä on Plough (m) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 0.8 |
Syvyys kyntäminen (mm) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 250-350 |
OverallWeight (kg) | 328 | 434 | 510 | 380 | 470 | 570 | 651 | 825 | 338 |
Teho (hp) | 60-80 | 70-90 | 90-100 | 75-90 | 80-100 | 100-120 | 130-145 | 145-165 | 90-100 |
Kytkentä tila | Kolmen pisteen vetokoukku | Kolmen pisteen vetokoukku |
Hydraulinen palautuva Plough | |
|
|
Parametrit
25 sarja | 30 sarja | 35 sarja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 1LF-425 | 1LF-525 | 1LF-330 | 1LF-430 | 1LF-530 | 1LF-335 | 1LF-435 | 1LF-535 | 1LF-635 |
Monet aurat | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Väylä on kunkin Plough (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Väylä on Plough (m) | 1 | 1.25 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 |
Syvyys kyntäminen (mm) | 180-220 | 180-220 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Kokonaispaino (kg) | 450 | 550 | 620 | 770 | 1070 | 680 | 900 | 1100 | 1280 |
Teho (hp) | 60-70 | 75-90 | 70-80 | 90-100 | 120 | 80-90 | 100-120 | 120-145 | 145-165 |
Kytkentä tila | Kolmen pisteen vetokoukku | Kolmen pisteen vetokoukku | Kolmen pisteen vetokoukku |
| |
Parametrit
Syvä irtoaminen ja matala kääntämällä peruuttamattomia Plough | Syvä irtoaminen ja matala kääntämällä Plough | Itse suojella Aura Plough jousella syvä Plough | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | SSQF-435 | SSQF-F535 | 1SL-435 | 1SL-535 | 1SL-635 | 1L-335(K) | 1L-435(K) |
Monet aurat | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Väylä on kunkin Plough (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Väylä on Plough (m) | 1.2 | 1.75 |
Hot Tags: Aura Auran, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, alhainen hinta, tuotteet